Size Chart / جدول المقاسات
| Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| عرض الصدر | 56 | 59 | 62 |
| محيط الصدر | 112 | 118 | 124 |
| طول القطعة | 125 | 125 | 125 |
| طول الفتحة الخلفية | 30 | 30 | 30 |
| عرض الكم | 19 | 20 | 21 |
| طول الكم | 62 | 62 | 62 |
All measurements are in CM. Measurements may vary slightly (±1–2 cm).
جميع القياسات بالسنتيمتر، وقد تختلف القياسات اختلافًا طفيفًا بمقدار ±1–2 سم.