Size Chart / جدول المقاسات
| المقاس / Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| عرض الصدر | 54 | 56 | 58 | 60 |
| محيط الصدر | 108 | 112 | 116 | 120 |
| طول القطعة | 130 | 130 | 130 | 130 |
| طول الفتحة الجانبية | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ارتفاع الأسورة | 3 | 3 | 3 | 3 |
| عرض الكم من الأعلى | 18 | 19 | 20 | 21 |
| عرض الكتف | 38 | 39 | 40 | 41 |
| طول الكم من خط الكتف | 61 | 62 | 62 | 63 |
All measurements are in CM. Measurements may vary slightly (±1–2 cm).